Das Übungsangebot der Abteilung Turnen
Tabellarische Übersicht mit den wichtigsten Informationen
In der folgenden Übersicht sind alle unsere Übungsstunden mit den wichtigsten Informationen aufgelistet. Alternativ zur Navigationsleiste erreichen Sie die jeweiligen Seiten auch über die eingebetteten Links innerhalb der Tabelle.
Die direkte Kontaktaufnahme per E-Mail zu den jeweiligen Übungsleiter / -innen geht einfach durch einen Klick auf die entsprechenden Namen. Die Telefonnummern finden Sie außerdem auf den Einzeldarstellungsseiten.
| Übungsangebot | Zeit | Ort | Leiter/-innen | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|---|
| Ballspielgruppe / Volleyball | Montag, 20:00 - 21:30 | Bühlhalle | Tost | ab 16 Jahre |
| Bauch-Beine-Po | Mittwoch, 20:15 - 21:30 | Bühlhalle | Häußer, Spahr | ab 16 Jahre |
| Bubenturnen / Trampolinturnen | Montag, 18:00 - 19:00 | Bühlhalle | Krebs, Meile | 5 - 9 Jahre |
| Bubenturnen / Trampolinturnen | derzeit kein Übungsleiter | Bühlhalle | - | 10 - 17 Jahre |
| Eltern und Kind Turnen | derzeit keine Übungsleiterin | - | - | 1 - 3 Jahre |
| Jedermannturnen | Freitag, 20:00 - 21:30 | Bühlhalle | Hötzer | ab 18 Jahre |
| Mädchenturnen | Montag, 18:00 - 19:00 | Bühlhalle | Rudolph | Klasse 1 - 4 |
| Mittwochsturnen | Mittwoch, 19:15 - 20:15 | Bühlhalle | Zürn | - |
| Step-Aerobic / Bodystyling | Montag, 20:00 - 21:30 | Bühlhalle | Häußer | ab 16 Jahre |
| Turnen für Kindergartenkinder | Montag, 15:00 - 16:00 | Bühlhalle | Welsch |
ab 3 Jahre |
| Volleyball für Mädchen | Donnerstag, 15:00 - 16:30 | Bühlhalle | Alber | 8 - 12 Jahre ungerade KW |
| Wirbelsäulengymnastik | Donnerstag, 20:00 - 21:00 | Versammlungsraum Sperlingweg |
Brosi | - |
Zuletzt aktualisiert: 05.01.2012
Kalender
Besucherstatistik
| Gesamt: | 302205 |
| Gestern: | 486 |
| Heute: | 455 |
| Online: | 13 |
Informationen
Robin Neff Media Design
Sie sind auf der Suche nach einem professionellen und zuverlässigen Partner für Ihren Internetauftritt?
