Kreisliga B1, 1998-1999
Ergebnisdienst

Kreisliga B1, 1998-1999

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Heilbronner SpVgg II 26 20 6 0 103 : 22 81 66
FV Wüstenrot 26 17 5 4 76 : 24 52 56
FV Odysseas NSU 26 16 4 6 77 : 39 38 52
SpVgg Heinriet 26 13 7 6 76 : 35 41 46
FC Neulautern 26 13 6 7 87 : 44 43 45
TSV Ellhofen 26 14 2 10 67 : 52 15 44
SF Neckarwestheim 26 12 6 8 55 : 46 9 42
TSV Willsbach 26 12 4 10 63 : 53 10 40
Amaselo Heilbronn 26 11 6 9 51 : 39 12 39
10  SC Abstatt 26 10 4 12 47 : 55 -8 34
11  SV Schozach 26 6 4 16 43 : 73 -30 22
12  SSV Klingenberg 26 5 2 19 31 : 100 -69 17
13  TSV Lehrensteinsfeld 26 1 3 22 32 : 104 -72 6
14  ASV Heilbronn 26 1 3 22 17 : 139 -122 6

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a
Kalender
 
< Mai 2012 >
Mo Di Mi Do Fr Sa So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Besucherstatistik
Gesamt: 300715
Gestern: 512
Heute: 482
Online: 10
Informationen
RNMD

Robin Neff Media Design

Sie sind auf der Suche nach einem professionellen und zuverlässigen Partner für Ihren Internetauftritt?

www.rnmd.de