B-Jugend 2010-2011
Kreisstaffel 52 (Quali)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Abstatt II | 8 | 7 | 1 | 0 | 37:10 | 27 | 22 |
| 2. | SGM Hardthausen I | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:15 | 26 | 18 |
| 3. | SGM Neckarwestheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:32 | -3 | 16 |
| 4. | SC Ilsfeld I | 8 | 3 | 4 | 1 | 32:16 | 16 | 13 |
| 5. | TSV Weinsberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:13 | 3 | 12 |
| 6. | TSV Untergruppenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:32 | -12 | 10 |
| 7. | SGM Ellhofen | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:30 | -13 | 7 |
| 8. | SGM Eisesheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:26 | -5 | 6 |
| 9. | SGM Willsbach | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:46 | -39 | 0 |
Leistungsstaffel
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neckarsulmer Sport-Union | 11 | 10 | 0 | 1 | 51:18 | 33 | 30 |
| 2. | SC Dahenfeld | 11 | 9 | 0 | 2 | 53:12 | 41 | 27 |
| 3. | SC Abstatt II | 11 | 8 | 2 | 1 | 31:10 | 21 | 26 |
| 4. | Spvgg Frankenbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:16 | 10 | 19 |
| 5. | SGM Hardthausen I | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:33 | -7 | 18 |
| 6. | SGM Neckarwestheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 33:33 | 0 | 15 |
| 7. | FSV Schwaigern | 11 | 3 | 3 | 5 | 30:25 | 5 | 12 |
| 8. | SGM Binswangen | 11 | 3 | 3 | 5 | 39:35 | 4 | 12 |
| 9. | TV Flein | 11 | 3 | 3 | 5 | 33:38 | -5 | 12 |
| 10. | Türkspor Neckarsulm | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:41 | -30 | 9 |
| 11. | TG Offenau | 11 | 1 | 2 | 8 | 16:44 | -28 | 5 |
| 12. | SGM Cleebronn | 11 | 1 | 1 | 9 | 18:62 | -44 | 4 |

